Bảng Giá Cước Dịch Vụ
Viettel Logistics cung cấp chính sách giá minh bạch, cạnh tranh cho mọi phương thức vận tải toàn cầu.
Lưu ý: Giá cước dưới đây mang tính chất tham khảo cho các mặt hàng thông thường. Đối với hàng giá trị cao, hàng quá khổ hoặc yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá tối ưu.
1. Dịch Vụ Vận Tải Đường Bộ
| Loại hình xe / Dịch vụ | Trọng tải / Quy cách | Phạm vi hoạt động | Cước phí tham khảo |
|---|---|---|---|
| Xe tải thùng kín / Mui bạt | 1.5 Tấn – 8 Tấn | Nội địa & Liên vận quốc tế | Theo Km hoặc Chuyến |
| Xe đầu kéo Container | Container 20′ / 40′ / 45′ | Cảng – Kho – Cửa khẩu | Liên hệ báo giá |
| Gom hàng lẻ (LTL) | Tính theo KG hoặc Khối (CBM) | Mạng lưới toàn cầu | Giá cạnh tranh |
2. Vận Tải Đường Biển & Hàng Không Toàn Cầu
| Phương thức vận tải | Loại hàng hóa | Tuyến đường | Cước phí tham khảo |
|---|---|---|---|
| Đường biển (Sea Freight) | Hàng nguyên container (FCL) | Tất cả các cảng quốc tế | Theo biểu giá hãng tàu |
| Đường biển (Sea Freight) | Hàng lẻ ghép container (LCL) | Toàn cầu | Liên hệ theo kiện |
| Hàng không (Air Freight) | Hàng hóa hỏa tốc / Giá trị cao | Airport to Airport | Theo trọng lượng thực tế |
3. Kho Bãi, Hải Quan & Fulfillment
| Dịch vụ bổ trợ | Đơn vị tính | Mô tả chi tiết | Cước phí tham khảo |
|---|---|---|---|
| Khai báo Hải quan | Tờ khai | Trọn gói thông quan XNK | Từ 500.000 VNĐ |
| Cho thuê kho lưu trữ | M2 / Tháng hoặc Pallet | Kho tiêu chuẩn hiện đại | Chỉ từ 100.000 VNĐ |
| Dịch vụ Fulfillment | Đơn hàng | Lưu kho – Đóng gói – Giao hàng | Theo quy mô đơn hàng |

